自分のカーナビ(日本測地系地図ソフト使用)に入力して活用してください。
世界測地系地図ソフト使用のカーナビでは、マウス左クリックで地図画面の下に出る緯度経度を入力して下さい。


                                                          緯度    経度 
第1番      中蔵院          玉野市北方1470             N34.33.38  E134.01.18
第2番      瑞泉院       玉野市北方540              N34.33.44  E134.00.53
第3番     福寿院         玉野市上山坂1870           N34.33.48  E134.00.23
第4番     三宝院          玉野市胸上1730             N34.33.02  E134.00.44
第5番     慈等院         玉野市胸上1730             N34.33.02  E134.00.46
第6番      吉祥院        玉野市胸上1730             N34.33.03  E134.00.44
第7番     常楽院        玉野市梶岡434              N34.33.11  E134.00.05
第8番     龍乗院        玉野市東田井池1326         N34.33.12  E133.59.55
第9番     無動院        玉野市西田井池2060         N34.32.47  E133.59.41
第10番    常泉院        玉野市西田井池             N34.33.02  E133.59.21
第11番    円通庵        玉野市八浜町波知           N34.32.54  E133.57.47
第12番    清水庵        玉野市福浦                 N34.32.21  E133.58.28
第13番    慈照院          玉野市田井5-44-1           N34.31.20  E133.57.48
第14番    蓮花庵         玉野市田井4-11             N34.31.14  E133.56.48
第15番    円明院        玉野市宇野2-41-21          N34.29.07  E133.56.31
第16番    弘法寺        玉野市和田1-7-16           N34.28.06  E133.55.43
第17番    観音院        玉野市日比2-1              N34.27.16  E133.55.26
第18番     摩尼庵         玉野市渋川3-1-4            N34.27.12  E133.54.14
第19番    立江寺        倉敷市児島唐琴3-16-12      N34.27.47  E133.52.20
第20番    日光院          倉敷市児島田の口3-6-1      N34.28.28  E133.50.40
第21番    積光庵        倉敷市児島下の町9-11-5     N34.28.23  E133.50.03
第22番    友仙庵          倉敷市児島上の町4-13-24    N34.29.02  E133.49.16
第23番    稗田大師堂      倉敷市児島稗田町247        N34.29.34  E133.48.37
第24番    吉塔寺      倉敷市児島柳田町1822       N34.28.49  E133.47.46
第25番    慈氏庵        倉敷市児島小川4-2-18       N34.28.13  E133.48.27
第26番    持宝院         倉敷市児島味野2-5-8        N34.27.58  E133.48.13
第27番    千手庵        倉敷市児島赤崎4-9-13       N34.27.29  E133.47.58
第28番    文殊院         倉敷市児島菰池3-1-11       N34.27.12  E133.47.43
第29番    天祥寺        倉敷市児島阿津1-14-5      N34.27.04  E133.48.30  
第30番    大宝寺        倉敷市大畠1-18-18        N34.26.16  E133.48.47
第31番    弘泉寺        倉敷市下津井田之浦2-3-22  N34.26.04   E133.48.26
第32番    観音寺          倉敷市下津井吹上1-2-12     N34.26.05   E133.48.20
第33番    平松庵        倉敷市下津井1-5-11         N34.26.05  E133.48.03
第34番    円福寺          倉敷市下津井2-3-75         N34.26.12  E133.47.42
第35番    般若院          倉敷市児島通生227          N34.27.42   E133.46.41
第36番    吉祥院          倉敷市児島塩生2349         N34.28.28   E133.46.34
第37番    常慶庵          倉敷市児島宇野津458        N34.29.46   E133.46.39
第38番    安楽院          倉敷市呼松2-4-1            N34.30.29   E133.46.33
第39番    持命院          倉敷市広江5-5-55           N34.31.25   E133.47.06
第40番    般若寺          倉敷市福田町福田1528       N34.32.38   E133.46.22
第41番    蓮花院          倉敷市福田町浦田1344       N34.33.16   E133.45.59
第42番    順木院        倉敷市粒江黒石             N34.33.29   E133.46.50
第43番    西明院          倉敷市粒江1214             N34.33.09   E133.48.08
第44番    先陣庵          倉敷市粒江1214             N34.33.08   E133.48.09
第45番    遍照院         倉敷市藤戸町天城264        N34.33.31   E133.48.53
第46番    藤戸寺        倉敷市藤戸町藤戸57         N34.33.24   E133.48.43
第47番    西方寺          倉敷市串田511             N34.32.36   E133.48.50
第48番    一等寺         倉敷市曽原1139             N34.32.06   E133.48.34
第49番    宝寿院        倉敷市福江999              N34.31.27   E133.48.19
第50番    慈眼院        倉敷市尾原173              N34.30.58   E133.50.08
第51番    住心院          倉敷市木見1290             N34.31.34   E133.49.54
第52番    真浄院          倉敷市林692                N34.32.07   E133.49.18
第53番    阿弥陀堂        倉敷市林697                N34.32.09   E133.49.13
第54番    大慈院          岡山市灘崎町植松330        N34.32.47   E133.49.30
第55番    慶岸寺          岡山市灘崎町彦崎773        N34.32.32   E133.50.30
第56番    清水寺          岡山市灘崎町川張638        N34.32.26   E133.51.26
第57番    慶昌庵          岡山市灘崎町片岡2152       N34.32.09   E133.51.47
第58番    延長庵          岡山市灘崎町宗津433        N34.32.03   E133.52.12
第59番    西光庵          岡山市灘崎町迫川1378       N34.31.52   E133.52.36
第60番    高木庵          岡山市灘崎町奥迫川179      N34.31.18   E133.52.18
第61番    久昌寺          玉野市用吉475              N34.30.58   E133.53.47
第62番    洞泉庵          玉野市木目671              N34.30.26   E133.53.10
第63番    琴龍庵          玉野市小島地358            N34.30.44   E133.52.44
第64番    蓮台寺          倉敷市児島由加2855         N34.30.08   E133.51.11
第65番    正蔵院           玉野市滝642                N34.29.46   E133.52.43
第66番    長性庵          玉野市長尾1188             N34.29.28   E133.53.43
第67番    持性院          玉野市迫間1511             N34.30.05   E133.54.16
第68番    寂光庵          玉野市槌ケ原597            N34.30.40   E133.54.47
第69番    福寿庵          玉野市大崎1217             N34.31.42   E133.55.38
第70番    大師堂          玉野市永井2062             N34.28.49   E133.52.26
第71番    大師堂          玉野市大薮                 N34.31.43   E133.58.12 
第72番    蓮光院          玉野市八浜1062             N34.32.51   E133.56.38
第73番    金剛寺          玉野市八浜1061             N34.32.52   E133.56.38
第74番    宗蔵寺          玉野市八浜1060             N34.32.54   E133.56.38
第75番    大雲寺          玉野市歌見760              N34.33.34   E133.56.52
第76番    普門寺          玉野市碁石1237             N34.33.40   E133.57.03
第77番    円蔵院          岡山市郡                   N34.34.47   E133.57.54
第78番    三蔵院          岡山市郡314                N34.34.46   E133.57.58
第79番    本覚院          岡山市北浦                 N34.35.05   E133.57.59
第80番    慈性庵          岡山市北浦                 N34.35.02   E133.58.08
第81番    正覚寺          倉敷市藤戸町天城583        N34.33.39   E133.48.38
第82番    千手院          岡山市宮浦775              N34.35.18   E133.59.26
第83番    松林寺          岡山市宮浦775              N34.35.17   E133.59.27
第84番    宝積院           岡山市阿津2100             N34.35.34   E134.01.14
第85番    持福院          岡山市阿津2291             N34.35.37   E134.01.19
第86番    延寿院          岡山市小串2360             N34.35.35   E134.02.02
第87番    高明院          岡山市小串2360             N34.35.34   E134.02.02
第88番    明王院          玉野市番田1571             N34.33.38   E134.01.37
道の駅 みやま公園            玉野市田井2丁目2264        N34.31.00   E133.55.46                                                                                                            
道の駅一本松展望園  土曜夜閉園   瀬戸内市邑久町尻海3539  N34.39.11   E134.10.05
道の駅黒井山グリーンパーク   瀬戸内市邑久町虫明5165-196  N34.41.25   E134.12.26
たまの温泉  1000円            玉野市渋川2丁目12番1号     N34.27.09   E133.54.20
怒塚山温泉  1000円            岡山市郡1545           N34.34.35   E133.57.41
大橋温泉    1400円            倉敷市児島塩生3777         N34.29.14   E133.46.24
鷲羽温泉    1000円            倉敷市下津井5-1-1          N34.26.11   E133.47.04